Desa Kerongkong

Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Kerongkong

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Welcome to the Official Website of Kerongkong Village, Suralaga District, East Lombok Regency https://www.desakerongkong-suralaga.web.id/

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kerongkong, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kerongkong, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 773 32,70% 413 17,47% 360 15,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 85 3,60% 1 0,04% 84 3,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 345 14,59% 212 8,97% 133 5,63%
4 PENSIUNAN 8 0,34% 8 0,34% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 1,10% 17 0,72% 9 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,21% 2 0,08% 3 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 732 30,96% 327 13,83% 405 17,13%
10 PETERNAK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,38% 7 0,30% 2 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,47% 5 0,21% 6 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,25% 4 0,17% 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,47% 4 0,17% 7 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 22 0,93% 9 0,38% 13 0,55%
65 GURU 3 0,13% 0 0,00% 3 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,13% 0 0,00% 3 0,13%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,34% 8 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,51% 1 0,04% 11 0,47%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 292 12,35% 187 7,91% 105 4,44%
89 LAINNYA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2.364 100,00% 1.215 51,40% 1.149 48,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.364 100,00% 1.215 51,40% 1.149 48,60%
Diperbarui : 31 Oktober 2024 08:58:12

Desa

1.215

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.215penduduk

1.149

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.149penduduk

2.364

TOTAL

TOTAL2.364penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

HAJI MUIN

Sekretaris Desa

RAMLI AHMAD, S.Pd

Kaur Keuangan

NURVANA JUMIARTI

Kaur Tata Usaha dan Umum

LALU KHAIRIL HIFZI

Kaur Perencanaan

WAWAN SATRYATMAN

Kasi Pelayanan

BAHTIAR RIPAI

Kasi Pemerintahan

LALU HAMZIR HADI

Kepala Wilayah Bongkemalik Baru

LALU BASIRUDDIN MAHMUD AHMAD

Kepala Wilayah Dayan Bara

HADIANSAH, SH

Kepala Wilayah Dayan Bara Baru

AHMAD PATONI

Kepala Wilayah Bongkemalik

ISKANDAR ZULKARNAIN

Kepala Wilayah Berangkak

LALU TAUFIKURAHMAN

OPERATOR DESA

HENDRAWADI

Staf BPD

BQ. NURAINI

STAFF KAUR UMUM

SENI ASNIATI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

25

Surat

Total

27

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 150
Total Pengunjung : 29.070
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.226.94.166
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:00:00 16:40:00
Selasa 07:00:00 16:40:00
Rabu 05:00:00 16:40:00
Kamis 07:00:00 16:40:00
Jumat 07:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 150
Total Pengunjung : 29.070
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.226.94.166
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:00:00 16:40:00
Selasa 07:00:00 16:40:00
Rabu 05:00:00 16:40:00
Kamis 07:00:00 16:40:00
Jumat 07:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

HAJI MUIN

Pj. Kepala Desa

RAMLI AHMAD, S.Pd

Sekretaris Desa

NURVANA JUMIARTI

Kaur Keuangan

LALU KHAIRIL HIFZI

Kaur Tata Usaha dan Umum

WAWAN SATRYATMAN

Kaur Perencanaan

BAHTIAR RIPAI

Kasi Pelayanan

LALU HAMZIR HADI

Kasi Pemerintahan

LALU BASIRUDDIN MAHMUD AHMAD

Kepala Wilayah Bongkemalik Baru

HADIANSAH, SH

Kepala Wilayah Dayan Bara

AHMAD PATONI

Kepala Wilayah Dayan Bara Baru

ISKANDAR ZULKARNAIN

Kepala Wilayah Bongkemalik

LALU TAUFIKURAHMAN

Kepala Wilayah Berangkak

HENDRAWADI

OPERATOR DESA

BQ. NURAINI

Staf BPD

SENI ASNIATI

STAFF KAUR UMUM